湖南省第四生态环境保护督察组向常德市转办群众信访举报件分类情况一览表(第二批)
(第2批 2020年10月24日8时-10月24日18时)
10月25日交办信访件9件,总共累计交办10件。10月25日交办的信访件中,按地区分布为:市本级2件、省驻常单位1件(与鼎城区其中1件为同一信访件)、武陵区1件、鼎城区3件、汉寿县1件(与鼎城区其中1件为同一信访件)、桃源县1件、石门县1件、澧县1件。按污染类别分为:水污染2件、大气污染3件、噪声污染2件、畜禽养殖2件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 其它污染 |
市本级 | 1 | 1 | ||||||||||
省驻常 单位 | 1 | |||||||||||
武陵区 | 1 | |||||||||||
鼎城区 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
汉寿县 | 1 | |||||||||||
桃源县 | 1 | |||||||||||
临澧县 | ||||||||||||
石门县 | 1 | |||||||||||
澧 县 | 1 | |||||||||||
安乡县 | ||||||||||||
津市市 | ||||||||||||
经开区 | ||||||||||||
高新区 | ||||||||||||
柳叶湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册