中央第六环保督察组向我省转办的群众信访举报件分类情况一览表(第二批 2017年4月25日12时-4月26日12时)
今天交办信访件71个,累计交办116个。今天交办的信访件中,按地区分布为:长沙市25件、株洲市1件、湘潭市9件、衡阳市2件、益阳市4件、常德市4件、岳阳市7件、邵阳市3件、郴州市2件、娄底市9件、永州市0件、怀化市3件、张家界市1件、湘西自治州1件;按污染类别分为:大气污染18件、噪声污染6件、生态破坏1件、餐饮油烟6件、垃圾污染4件、畜禽养殖6件、水污染20件、重金属污染3件、扬尘污染2、其它污染5件。
市州 类型 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属 污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 混合污染 | 畜 禽 污染物 | 固 废 污染物 | 其它 | 总计 |
长沙市 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
湘潭市 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
株洲市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
衡阳市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岳阳市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
益阳市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
常德市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
邵阳市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
郴州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
娄底市 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
永州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀化市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
张家界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
湘西自治州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 23 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 71 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册