中央第六环保督察组向我省转办的群众信访举报件分类情况一览表(第六批 2017年4月29日12时-4月30日12时)
今天交办信访件 97个,累计交办515个。今天交办的信访件中,按地区分布为:省本级1件、长沙市30件、株洲市5件、湘潭市7件、衡阳市5件、岳阳市10件、益阳市4件、常德市9件、邵阳市10件、郴州市3件、娄底市4件、永州市2件、怀化市4件、张家界市2件、湘西自治区1件。按污染类别分为:大气污染17件、噪声污染12件、生态破坏4件、餐饮油烟7件、垃圾污染7件、畜禽养殖17件、水污染21件、重金属污染1件、固废污染2件、其它污染9件。
类型 地区 | 长沙市 | 株洲市 | 湘潭市 | 衡阳市 | 岳阳市 | 益阳市 | 常德市 | 邵阳市 | 郴州市 | 娄底市 | 永州市 | 怀化市 | 张家界市 | 湘西自治州 | 省本级 | 合计 |
大气污染 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
噪声污染 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
生态破坏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
餐饮油烟 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
垃圾污染 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
畜禽养殖 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
水污染 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
固废污染 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
重金属污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
混合污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壤污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬尘污染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它污染 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合计 | 30 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 97 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册