常德市群众信访举报件转办分类情况一览表(第九批5月3日)
今天交办信访件8件,累计交办55件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区3件、鼎城区1件、临澧县3件、津市市1件。按污染类别分为:大气污染1件、噪声污染1件、生态破坏1件、餐饮油烟1件、畜禽养殖2件、水污染1件、其他1件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | |||||||||
噪声污染 | 1 | 1 | |||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | |||||||||
餐饮油烟 | 1 | 1 | |||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽养殖 | 2 | 2 | |||||||||
水污染 | 1 | 1 | |||||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册