常德市群众信访举报件转办分类情况一览表(第二十一批5月15日)
今天交办信访件16件,累计交办173件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区3件、经开区1件、汉寿县2件、澧县5件、临澧县1件、桃源县3件、安乡县1件。按污染类别分为:噪声污染1件、生态破坏3件、餐饮油烟2件、垃圾污染2件、畜禽养殖2件、水污染2件、其它污染4件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 柳叶湖 | 桃花源 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 安乡县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | ||||||||||||||
噪声污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
生态破坏 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
餐饮油烟 | 2 | 2 | ||||||||||||
垃圾污染 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
畜禽养殖 | 2 | 2 | ||||||||||||
水污染 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
固废污染 | ||||||||||||||
重金属污染 | ||||||||||||||
混合污染 | ||||||||||||||
土壤污染 | ||||||||||||||
扬尘污染 | ||||||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
合计 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册