群众信访举报转办情况一览表(11月27日)
(第28批 2018年11月27日,共14件)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 备注 |
1 | X430000201811260039 | 湖南德之聚新材料有限公司未配套总氮处理设施,但污水接入德山污水处理厂,该污水处理厂要求污水中总氮进水指标不高于35mg/L,请求跟踪、核实其污水中总氮排放情况。 | 经开区 | 其他污染 | |
4 | X430000201811260043 | 对湖南燕山颜料有限公司(太青乡)使用混酸法生产铁红,但环保处理未采用生化工艺,导致污水污染水环境的问题处理不满意。县环保局核实不属实,认为无氨氮、总氮处理设施,无法保证污水达标排放,认为环保局不作为。 | 澧县 | 其他污染 | |
7 | X430000201811260036 | 认为企业执行“三同时”制度市基本底线,请求对湖南鑫嘉源化工颜料有限公司(在建)与津市大新颜料有限公司排水指标中总氮进行跟踪、核实及查处。 | 津市市 | 其他污染 | |
15 | X430000201811260045 | 对湖南冠一颜料有限公司使用混酸法生产铁红,但环保处理未采用生化工艺,导致污水污染水环境问题处理结果不满意。认为冠一无总氮处理设备,无法保证总氮达标排放,认为县环保局“敷衍整改”。 | 石门县 | 其他污染 | |
20 | X430000201811260037 | 认为企业执行“三同时”制度市基本底线,请求对湖南鑫嘉源化工颜料有限公司(在建)与津市大新颜料有限公司排水指标中总氮进行跟踪、核实及查处。 | 津市市 | 其他污染 | |
23 | X430000201811260044 | 对湖南冠一颜料有限公司使用混酸法生产铁红,但环保处理未采用生化工艺,导致污水污染水环境问题处理结果不满意。认为冠一无总氮处理设备,无法保证总氮达标排放,认为县环保局“敷衍整改”。 | 石门县 | 其他污染 | |
24 | X430000201811260042 | 对湖南燕山颜料有限公司使用混酸法生产铁红,但环保处理未采用生化工艺,导致污水污染水环境的问题处理不满意。县环保局核实不属实,认为无氨氮、总氮处理设施,无法保证污水达标排放,认为环保局不作为。 | 澧县 | 其他污染 | |
25 | X430000201811260015 | 辉华采石场造成土石方流失,堵塞堤坝,破坏河道,岩石灰严重污染空气。 | 鼎城区 | 大气,生态 | |
26 | X430000201811260038 | 湖南德之聚新材料有限公司未配套总氮处理设施,但污水接入德山污水处理厂,该污水处理厂要求污水中总氮进水指标不高于35mg/L,请求跟踪、核实其污水中总氮排放情况。 | 经开区 | 其他污染 | |
35 | D430000201811260023 | 浙江南路汽摩城一栋到六栋二楼“夜时尚娱乐场所”水箱噪声和空气能热水器噪声扰民。多次反映无果。 | 安乡县 | 噪音 | |
42 | D430000201811260052 | 德宝修理厂,油漆作业时气味扰民,修理噪音扰民。 | 石门县 | 噪音,大气 | |
45 | D430000201811260091 | 楚天钡业开采重晶石,修路、开采时破坏了山体,泥土倾倒在河里,损坏了退耕还林的树木。 | 石门县 | 生态 | |
69 | D430000201811260066 | 1、凯斯机械厂噪音、扬尘扰民;2、通元铸造厂工业废气、扬尘扰民。现两个企业仍在生产。 | 安乡县 | 噪音,大气 | |
73 | D430000201811260062 | 澧县道河大岩豆制品有限公司,没有相关手续,使用燃煤锅炉,生产期间烟囱冒黑烟,并且生产废水顺着企业排水沟流入堰塘,污染水源,臭气熏天。 | 澧县 | 水,大气 | * |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册